Ангар прямостенный 12x12
Размер ШхДхВ 12х12х5.7 (м)
Прямостенный холодный ангар под производственные или сельхоз нужды
Прямостенный холодный ангар под производственные или сельхоз нужды
Цена - от 764 497 руб.
Стоимость
| Стоимость сборочного комплекта «Легко-Компактный», размер в плане: 3000×4500 | 108 000 |
| Дополнительно: | |
| — комплектация гаража о/ц листом с полимерной окраской (стандартные цвета) | + 12 000 |
| — металлический подрамник 3000×4500 для установки гаража на мягкий грунт | + 22 000 |
| Монтаж гаража (основание от Заказчика или наш подрамник) | ~ 40% от стоимости комплекта |
| Доставка по СПб и Л/О | по ценам «Грузовичков» |
Комплектация
В комплект поставки (сборочный комплект) Гараж-Легко «Компактный» 3,0×4,5 входит все необходимое чтобы установить каркас гаража на существующий фундамент, обшить его (каркас) о/ц профлистом и установить гаражные ворота.
| раздел | наименование детали (материала) | кол-во |
|---|---|---|
| Каркас | ферма первая (воротная) | 1 шт. |
| ферма последняя (дальняя) | 1 шт. | |
| ферма промежуточная (воротная) | 2 шт. | |
| стойки промежуточные | 5 шт. | |
| стойки воротные | 2 шт. | |
| створка ворот (рама) | 2 шт. | |
| Обшивка | профлист стен МП-20, 0,45 о/ц н/о | 32,2 м.п. |
| профлист кровли МП-20, 1100×1999 мм | 14 м.п. | |
| нащельники угловые вертикальные | 16 м.п. | |
| коньковый нащельник | 4.5 м.п. | |
| отлив над воротами | 1 шт. | |
| Прочее | петли воротные | 4 шт. |
| саморезы д/профлиста | 320 шт. | |
| саморезы для доборных элементов | 100 шт. |
- по умолчанию гараж укомплектован о/ц профлистом без полимерной окраски.
- листы обшивки кровли имеют одинаковую стандартную ширину и нарезаны определенным образом по длине. Косые резы и роспуск профлиста по ширине, при необходимости сделать по месту во время сборки.
- ворота поставляются с приваренными к ним петлями и проушинами под навесной замок
Технические характеристики
| Габариты гаража: | мм |
| — ширина гаража (по внешним граням колонн) | 3000 |
| — длина гаража (по внешним граням колонн) | 4500 |
| — высота гаража в коньке (справочно) | 2766 |
| Ворота: | мм |
| — ширина воротного проема в свету | 2435 |
| — высота воротного проема в свету | 2119 |
| — тип ворот: распашные двухстворчатые | 2 ств. |
| Транспортировка: | |
| — максимальная длина детали (ферма) | 3000 |
| — общий вес комплекта (каркас+обшивка) | ~ 377 кг
|
